Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bakal mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2026, termasuk untuk Jawa Tengah yang pada 21 November mendatang.
Dalam perkembangannya, para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusulkan persentase kenaikan upah sebesar 8,5% hingga 10,5%.
Said Iqbal selaku Presiden KSPI & Partai Buruh menyampaikan bahwa rentang angka tersebut telah diperhitungkan kalangan buruh berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.168/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut mengamanatkan pertimbangan kebutuhan hidup layak (KHL) dalam penetapan upah minimum.
Selain itu, dia menegaskan bahwa penetapan upah minimum juga harus memperhatikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu berdasarkan ketentuan MK.
Ketika ditanya perihal progres pembahasan kenaikan UMP 2026 antara buruh dan pemangku kepentingan terkait, dia menyampaikan bahwa Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) baru sekali melangsungkan rapat menjelang tenggat penetapan UMP pada November.
“Dewan pengupahan baru satu kali rapat. Hanya urun rembug tanpa keputusan,” kata Said kepada Bisnis, Selasa (21/10/2025).
Adapun sebelumnya, auran mengenai UMP Jawa Tengah 2025 diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/38 Tahun 2024 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025. Sedangkan, aturan mengenai UMK tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/45 Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024, yang berlaku mulai 1 Januari 2025.
Dalam beleid itu, Pemprov Jateng menetapkan kenaikan UMK sebesar 6,5% pada 2025. Di mana, UMK Kota Semarang menjadi yang terbesar mencapai Rp3.454.827 (Rp3,45 juta).
Apabila kenaikan UMK 2026 diasumsikan pada usulan kenaikan yang disampaikan buruh sebesar 10,5% maka UMK Semarang menjadi yang paling jumbo yakni Rp3.800.309 (Rp3,8 juta).
Berikut daftar UMK Jawa Tengah 2026 jika naik 10,5% sesuai usulan buruh:
UMK Kota Semarang 2025 Rp3.454.827 menjadi Rp3.817.583 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Demak 2025 Rp2.940.716 menjadi Rp3.249.491 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Kendal 2025 Rp2.783.455 menjadi Rp3.075.717 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Semarang 2025 Rp2.750.136 menjadi Rp3.038.900 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Kudus 2025 Rp2.680.485 menjadi Rp2.961.935 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Cilacap 2025 Rp2.640.248 menjadi Rp2.917.474 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Jepara 2025 Rp2.610.224 menjadi Rp2.884.297 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kota Pekalongan 2025 Rp2.545.138 menjadi Rp2.812.377 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Batang 2025 Rp2.534.383 menjadi Rp2.800.493 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kota Salatiga 2025 Rp2.533.583 menjadi Rp2.792.008 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Pekalongan 2025 Rp2.486.653 menjadi Rp2,747,751 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Magelang 2025 Rp2.467.488 menjadi Rp2.726.574 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Karanganyar 2025 Rp2.437.110 menjadi Rp2.693.006 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kota Surakarta atau Kota Solo 2025 Rp2.416.560 menjadi Rp2.670.298 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Boyolali 2025 Rp2.396.598 menjadi Rp2.648.240 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Klaten 2025 Rp2.389.820 menjadi Rp2,640.751 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kota Tegal 2025 Rp2.376.683 menjadi Rp2.626.234 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Sukoharjo 2025 Rp2.359.488 menjadi Rp2.607.234 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Banyumas 2025 Rp2.338.410 menjadi Rp2.583.943 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Purbalingga 2025 Rp2.338.283 menjadi Rp2.583.802 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Tegal 2025 Rp2.333.586 menjadi Rp2.578.612 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Pati 2025 Rp2.332.350 menjadi Rp2.577.246 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Wonosobo 2025 Rp2.299.521 menjadi Rp2.540.970 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Pemalang 2025 Rp2.296.140 menjadi Rp2.537.234 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kota Magelang 2025 Rp2.281.230 menjadi Rp2.520.759 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Purworejo 2025 Rp2.265.937 menjadi Rp2.503.860 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Kebumen 2025 Rp2.259.873 menjadi Rp2.497.159 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Grobogan 2025 Rp2.254.090 menjadi Rp2.490.769 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Temanggung 2025 Rp2.246.850 menjadi Rp2.482.769 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Brebes Rp2.239.801 menjadi Rp2.474.980 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Blora 2025 Rp2.238.430 menjadi Rp2.473.465 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Rembang 2025 Rp2.236.168 Rp2.470.965 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Sragen 2025 Rp2.182.200 menjadi Rp2.411.331 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Wonogiri 2025 Rp2.180.587 menjadi Rp2.409.548 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Banjarnegara 2025 Rp2.170.475 menjadi Rp2.398.374 (simulasi naik 10,5%)
