Kena OTT KPK, Bupati Bekasi Punya Harta Rp 79 M

Kena OTT KPK, Bupati Bekasi Punya Harta Rp 79 M

Jakarta

Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). OTT yang dilakukan KPK di Bekasi itu mengamankan total 10 orang.

Dikutip dari detikNews, penyidik juga menyegel ruangan Bupati Bekasi. Hingga saat ini KPK masih memeriksa pihak-pihak yang diamankan tersebut. KPK punya waktu 1 x 24 jam untuk mengumumkan status para pihak yang terjaring OTT.

Lantas, berapa total kekayaan Ade Kuswara Kunang? Dikutip dari Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) yang dilaporkan pada 11 Agustus tahun 2025, Ade Kuswara diketahui memiliki total harta Rp 79,16 miliar, yang terbagi atas tanah dan bangunan, kendaraan, hingga harta bergerak lainnya.

Rincian Harta Bupati Bekasi

A. Tanah dan Bangunan Rp 76.527.000.000

1. Tanah Seluas 4.326 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 600.000.000
2. Tanah Seluas 809 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 609.000.000
3. Tanah Seluas 480 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 408.000.000
4. Tanah Seluas 51.450 m2 di Kab/Kota Cianjur, Rp 4.116.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 364 m2/364 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 3.500.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m2/80 m2 di Kab/Kota Bekasi, Hasil Sendiri Rp 300.000.000
7. Tanah Seluas 225 m2 di Kab/Kota Bekasi, Hasil Sendiri Rp 135.000.000
8. Tanah Seluas 1.100 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 3.300.000.000
9. Tanah Seluas 3.240 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 9.720.000.000
10. Tanah Seluas 1.121 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 2.242.000.000
11. Tanah Seluas 573 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 1.146.000.000
12. Tanah Seluas 268 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 536.000.000
13. Tanah Seluas 4.726 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 14.178.000.000
14. Tanah Seluas 1.435 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 4.305.000.000
15. Tanah Seluas 457 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 914.000.000
16. Tanah Seluas 2.783 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 5.566.000.000
17. Tanah Seluas 556 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 1.112.000.000
18. Tanah Seluas 1.000 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 2.000.000.000
19. Tanah Seluas 310 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 620.000.000
20. Tanah Seluas 34.500 m2 di Kab/Kota Cianjur, Rp 10.350.000.000
21. Tanah Seluas 2 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 567.000.000
22. Tanah Seluas 5.000 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 1.500.000.000
23. Tanah Seluas 2 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 659.400.000
24. Tanah Seluas 1.358 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 407.400.000
25. Tanah Seluas 5.164 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 1.549.200.000
26. Tanah Seluas 4.326 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 1.096.800.000
27. Tanah Seluas 4.326 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 1.297.800.000
28. Tanah Seluas 842 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 168.400.000
29. Tanah Seluas 119 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 357.000.000
30. Tanah Seluas 1.120 m2 di Kab/Kota Karawang, Rp 840.000.000
31. Tanah Seluas 809 m2 di Kab/Kota Bekasi, Rp 2.427.000.000

B. Alat Transportasi dan Mesin Rp 2.450.000.000

1. Mobil, Mitsubishi Pajero Sport 2.4 L Dakar-L 4×2 8 AT Tahun 2021, Hadiah Rp 400.000.000
2. Mobil, Jeep Wrangler 3.8 AT Tahun 2011, Warisan Rp 650.000.000
3. Mobil, Ford Mustang 2.3 AT Tahun 2022, Hasil Sendiri Rp 1.400.000.000

C. Harta Bergerak Lainnya Rp 43.092.000
D. Surat Berharga Rp 0
E. Kas dan Setara Kas Rp 147.959.653
F. Harta Lainnya Rp 0
Sub Total Rp 79.168.051.653

Utang Rp 0

Total Harta Kekayaan Rp 79.168.051.653

(ily/ara)