Bisnis.com, JAKARTA – Hingga pukul 01.15 WIB Rabu 1 Oktober 2025, total ada 13 gempa susulan yang mengguncang Sumenep Jatim.
Gempa susulan berkekuatan bervariasi mulai dari magnitudo 2,7 hingga magnitudo 4,3.
Adapun, jarak kejadian gempa juga cukup singkat, mulai dari 2 menit antar gempa hingga 15 menit.
Karena rentetan gempa terus menerus terjadi membuat warganet khawatir untuk pergi tidur.
Berikut kekhawatiran warganet yang muncul di medsos X
Ya Allah min sampe kapan? Mau tidur gak tenang aku di paiton Probolinggo kerasa bgt tadii yang 6.5
Kapan berhenti woiii gak bisa tidur deg deg ann
susulan ke 10
YA ALLAH 11X, KAPAN BERENTI?
Berikut perincian kejadian rentetan gempa susulan tersebut
Gempa Mag:3.2, 01-Oct-2025 00:08:54WIB, Lok:7.28LS, 114.12BT (46 km Tenggara SUMENEP-JATIM), Kedlmn:10 Km
Gempa Mag:2.9, 01-Oct-2025 00:11:22WIB, Lok:7.27LS, 114.01BT (40 km Tenggara SUMENEP-JATIM), Kedlmn:12 Km
Gempa Mag:4.3, 01-Oct-2025 00:15:57WIB, Lok:7.27LS, 114.17BT (48 km Tenggara SUMENEP-JATIM), Kedlmn:15.
Gempa Mag:2.7, 01-Oct-2025 00:27:15WIB, Lok:7.23LS, 114.15BT (43 km Tenggara SUMENEP-JATIM), Kedlmn:10 Km
Gempa Mag:2.9, 01-Oct-2025 00:29:32WIB, Lok:7.28LS, 114.05BT (42 km Tenggara SUMENEP-JATIM), Kedlmn:26 Km
Gempa Mag:3.4, 01-Oct-2025 00:41:45WIB, Lok:6.96LS, 114.02BT (13 km Tenggara SUMENEP-JATIM), Kedlmn:10 Km
Gempa Mag:3.6, 01-Oct-2025 00:43:01WIB, Lok:7.26LS, 114.14BT (45 km Tenggara SUMENEP-JATIM), Kedlmn:13 Km
Gempa Mag:2.5, 01-Oct-2025 00:49:51WIB, Lok:7.23LS, 114.15BT (43 km Tenggara SUMENEP-JATIM), Kedlmn:19 Km
Gempa Mag:3.0, 01-Oct-2025 00:56:50WIB, Lok:7.24LS, 114.19BT (47 km Tenggara SUMENEP-JATIM), Kedlmn:16 Km
Gempa Mag:2.7, 01-Oct-2025 01:04:06WIB, Lok:7.27LS, 114.13BT (45 km Tenggara SUMENEP-JATIM), Kedlmn:15 Km
Gempa Mag:2.7, 01-Oct-2025 01:09:58WIB, Lok:7.17LS, 114.13BT (36 km Tenggara SUMENEP-JATIM), Kedlmn:15 Km
Gempa Mag:2.8, 01-Oct-2025 01:11:07WIB, Lok:7.25LS, 114.09BT (41 km Tenggara SUMENEP-JATIM), Kedlmn:19 Km
