Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli telah mengatakan jika Upah Minimum Provinsi (UMP) buruh pada tahun 2025 akan naik.
Menurutnya tidak mungkin UMP diturunkan karena Pemerintah berfokus untuk membantu pekerja yang memiliki penghasilan rendah mendapatkan upah yang layak.
“Iya dong [naik], masa enggak naik,” kata Yassierli ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).
Dengan kata lain, buruh di Indonesia akan mendapatkan kenaikkan gaji sesuai dengan yang ditetapkan pemerintaj nantinya.
Hanya saja, dia tidak mau membeberkan berapa besaran kenaikan Upah Minimum tersebut. Namun, dipastikan angkanya akan naik dari UMP 2024.
Berikut adalah daftar UMP 2024:
1. UMP 2024 Aceh, Rp 3.460.672
2. UMP 2024 Sumatera Utara, Rp 2.809.915
3. UMP 2024 Sumatera Barat, Rp 2.811.499
4. UMP 2024 Riau, Rp 3.294.625
5. UMP 2024 Jambi, Rp 3.037.121
6. UMP 2024 Sumatera Selatan, Rp 3.456.874
7. UMP 2024 Bengkulu, Rp 2.507.079
8. UMP 2024 Lampung, Rp 2.716.496
9. UMP 2024 Bangka Belitung, Rp 3.640.000
10. UMP 2024 Kepulauan Riau, Rp 3.402.492
11. UMP 2024 DKI Jakarta, Rp 5.067.381
12. UMP 2024 Jawa Barat, Rp 2.057.495,17
13. UMP 2024 Jawa Tengah, Rp 2.036.947
14. UMP 2024 Daerah Istimewa Yogyakarta, Rp 2.125.897
15. UMP 2024 Jawa Timur, Rp 2.165.244,30
16. UMP 2024 Banten, Rp 2.727.812 naik Rp 66.532
17. UMP 2024 Bali, Rp2.713.672 naik Rp 100.000
18. UMP 2024 Nusa Tenggara Barat, Rp 2.444.067
19. UMP 2024 Nusa Tenggara Timur Rp 2.186.826
20. UMP 2024 Kalimantan Barat, Rp 2.702.616
21. UMP 2024 Kalimantan Tengah, Rp3.261.61
22. UMP 2024 Kalimantan Selatan, Rp 3.282.812
23. UMP 2024 Kalimantan Timur, Rp 3.360.858
24. UMP 2024 Kalimantan Utara, Rp 3.361.653
25. UMP 2024 Sulawesi Utara, Rp 3.545.000
26. UMP 2024 Sulawesi Tengah, Rp 2.736.698
27. UMP 2024 Sulawesi Selatan, Rp 3.434.298,00
28. UMP 2024 Sulawesi Tenggara, Rp 2.885.964
29. UMP 2024 Gorontalo, Rp 3.025.100
30. UMP 2024 Sulawesi Barat, Rp 2.914.958
31. UMP 2024 Maluku, Rp 3.200.000 juta
32. UMP 2024 Maluku Utara, Rp 3.200.000
33. UMP 2024 Papua, Rp 4.024.270
34. UMP 2024 Papua Barat, Rp 3.393.000
35. UMP 2024 Papua Tengah, Rp 4.024.270
36. Papua Pegunungan, Rp4.024.270
37. Papua Barat Daya, Rp4.024.270
38. Papua Selatan, Rp4.024.270