Liputan6.com, Jakarta – Berdasarkan pantauan dari Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika (BBMKG), secara umum cuaca wilayah Bali hari ini Selasa (29/4/2025) diprakirakan akan cerah. Suhu udara untuk wilayah Bali berkisar 22-30 derajat Celsius dengan kelembaban udara berkisar antara 60-90 persen.
Berikut prakiraan cuaca kabupaten/kota di Bali pada Selasa (29/4/2025) berdasarkan data BMKG:
Jembrana: Cerah | Suhu: 23–30 °C | Kelembapan: 63–90%
Tabanan: Cerah | Suhu: 22–29 °C | Kelembapan: 63–87%
Badung: Cerah | Suhu: 22–32 °C | Kelembapan: 57–90%
Gianyar: Cerah | Suhu: 22–30 °C | Kelembapan: 61–88%
Klungkung: Cerah | Suhu: 27–32 °C | Kelembapan: 53–68%
Bangli: Cerah | Suhu: 21–29 °C | Kelembapan: 64–98%
Karangasem: Cerah | Suhu: 21–30 °C | Kelembapan: 62–95%
Buleleng: Cerah | Suhu: 23–31 °C | Kelembapan: 59–86%
Kota Denpasar: Cerah | Suhu: 25–33 °C | Kelembapan: 56–81%
Khusus untuk Kota Denpasar, berikut prakiraan cuaca per jam berdasarkan data Accuweather:
Pukul 07.00 Wita: Umumnya Cerah | Suhu: 26 °C | Kelembapan: 91%
Pukul 08.00 Wita: Umumnya Cerah | Suhu: 27 °C | Kelembapan: 85%
Pukul 09.00 Wita: Umumnya Cerah | Suhu: 29 °C | Kelembapan: 78%
Pukul 10.00 Wita: Umumnya Cerah | Suhu: 30 °C | Kelembapan: 71%
Pukul 11.00 Wita: Umumnya Cerah | Suhu: 31 °C | Kelembapan: 67%
Pukul 12.00 Wita: Sebagian Cerah | Suhu: 31 °C | Kelembapan: 65%
Pukul 13.00 Wita: Berawan Terputus-putus | Suhu: 32 °C | Kelembapan: 62%
Pukul 14.00 Wita: Umumnya Berawan | Suhu: 31 °C | Kelembapan: 64%
Pukul 15.00 Wita: Umumnya Berawan | Suhu: 31 °C | Kelembapan: 65%
Pukul 16.00 Wita: Umumnya Berawan | Suhu: 31 °C | Kelembapan: 67%
Pukul 17.00 Wita: Umunya Berawan | Suhu: 31 °C | Kelembapan: 71%
Pukul 18.00 Wita: Berawan | Suhu: 28 °C | Kelembapan: 77%
Pukul 19.00 Wita: Berawan | Suhu: 27 °C | Kelembapan: 84%
Pukul 20.00 Wita: Berawan | Suhu: 26 °C | Kelembapan: 91%
Pukul 21.00 Wita: Umumnya Berawan | Suhu: 26 °C | Kelembapan: 89%
Pukul 22.00 Wita: Berawan Terputus-putus | Suhu: 26 °C | Kelembapan: 89%
Pukul 23.00 Wita: Berawan Terputus-putus | Suhu: 25 °C | Kelembapan: 91%
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4613744/original/015025300_1697530313-desa-panglipuran-bali_169.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)