Khusus untuk Kota Denpasar, berikut prakiraan cuaca per jam berdasarkan data Accuweather:
Pukul 07.00 Wita: Berawan | Suhu: 25 °C | Kelembapan: 85%
Pukul 08.00 Wita: Umumnya Berawan | Suhu: 27 °C | Kelembapan: 81%
Pukul 09.00 Wita: Berawan | Suhu: 28 °C | Kelembapan: 76%
Pukul 10.00 Wita: Berawan | Suhu: 30 °C | Kelembapan: 71%
Pukul 11.00 Wita: Berawan | Suhu: 32 °C | Kelembapan: 67%
Pukul 12.00 Wita: Berawan | Suhu: 33 °C | Kelembapan: 65%
Pukul 13.00 Wita: Hujan singkat | Suhu: 32 °C | Kelembapan: 67%
Pukul 14.00 Wita: Berawan | Suhu: 32 °C | Kelembapan: 68%
Pukul 15.00 Wita: Hujan Singkat | Suhu: 32 °C | Kelembapan: 68%
Pukul 16.00 Wita: Berawan | Suhu: 31 °C | Kelembapan: 68%
Pukul 17.00 Wita: Berawan | Suhu: 31 °C | Kelembapan: 70%
Pukul 18.00 Wita: Umumnya Berawan | Suhu: 30 °C | Kelembapan: 75%
Pukul 19.00 Wita: Berawan putus-putus | Suhu: 29 °C | Kelembapan: 79%
Pukul 20.00 Wita: Berawan putus-putus | Suhu: 28 °C | Kelembapan: 85%
Pukul 21.00 Wita: Sebagian Berawan | Suhu: 27 °C | Kelembapan: 87%
Pukul 22.00 Wita: Sebagian Berawan | Suhu: 27 °C | Kelembapan: 85%
Pukul 23.00 Wita: Umumnya cerah | Suhu: 27 °C | Kelembapan: 84%
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4405084/original/003688200_1682312744-20230424-Pura-Ulun-Danu-Bratan-Arbas-1.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)